β Perencanaan 2026
Data sampai Triwulan II
Kegiatan Β· 2026
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Induk: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
- No
- β
- Sasaran
- β
- SKPD Penanggung Jawab
- DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
- Keterangan
- β
Persentase Fluktuasi harga pangan pada komoditas pangan berpengaruh inflasi (%)
Satuan kinerja: %
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 10.00 | Rp 13,712,945,454 |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 12.30 | Rp 4,784,112,488 |
| Target 2026 | 10.00 | Rp 5,519,412,300 |
| Realisasi Triwulan I | 0.61 | Rp 164,160,336 |
| Realisasi Triwulan II | 0.00 | Rp 330,238,599 |
| Realisasi Triwulan III | β | Rp 0 |
| Realisasi Triwulan IV | β | Rp 0 |
| Realisasi Renja 2026 | 0.61 | Rp 494,398,935 |
| Capaian Renja (%) | 6.10% | 8.96% |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 12.30 | Rp 5,278,511,423 |
| Capaian Renstra (%) | 123.00% | 220.74% |
Persentase penurunan konsumsi beras (%)
Satuan kinerja: %
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 2.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 5.57 | β |
| Target 2026 | 2.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 0.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 0.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 5.57 | β |
| Capaian Renstra (%) | 278.50% | β |
Rincian di bawah Kegiatan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal βKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya βPeningkatan Ketahanan Pangan Keluarga βStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota βPengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal βKoordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis βPenyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) β