β Perencanaan 2026
Data sampai Triwulan II
Kegiatan Β· 2026
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
Induk: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
- No
- β
- Sasaran
- β
- SKPD Penanggung Jawab
- DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
- Keterangan
- β
Persentase ternak yang beredar (%)
Satuan kinerja: %
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 100.00 | Rp 24,675,938,127 |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 100.00 | Rp 6,685,353,739 |
| Target 2026 | 100.00 | Rp 6,463,454,300 |
| Realisasi Triwulan I | 0.00 | Rp 59,824,602 |
| Realisasi Triwulan II | 0.00 | Rp 117,168,150 |
| Realisasi Triwulan III | β | Rp 0 |
| Realisasi Triwulan IV | β | Rp 0 |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | Rp 176,992,752 |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | 2.74% |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 100.00 | Rp 6,862,346,491 |
| Capaian Renstra (%) | 100.00% | 53.06% |
Persentase pelaksanaan inseminasi buatan (IB) (%)
Satuan kinerja: %
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 100.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 77.00 | β |
| Target 2026 | 100.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 12.90 | β |
| Realisasi Triwulan II | 23.66 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 36.56 | β |
| Capaian Renja (%) | 36.56% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 77.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | 77.00% | β |
Persentase Luasan lahan hijauan pakan ternak yang tersedia (%)
Satuan kinerja: %
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 100.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 100.00 | β |
| Target 2026 | 100.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 25.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 25.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 50.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 50.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 100.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | 100.00% | β |