β Perencanaan 2026
Data sampai Triwulan II
Kegiatan Β· 2026
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Induk: PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- No
- β
- Sasaran
- β
- SKPD Penanggung Jawab
- DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
- Keterangan
- β
Luasan Pengendalian Bencana alam dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)
Satuan kinerja: Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 537.00 | Rp 54,856,736,554 |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 522.40 | Rp 15,630,174,247 |
| Target 2026 | 537.00 | Rp 8,801,438,600 |
| Realisasi Triwulan I | 11.39 | Rp 106,899,106 |
| Realisasi Triwulan II | 43.66 | Rp 234,587,353 |
| Realisasi Triwulan III | β | Rp 0 |
| Realisasi Triwulan IV | β | Rp 0 |
| Realisasi Renja 2026 | 55.05 | Rp 341,486,459 |
| Capaian Renja (%) | 10.25% | 3.88% |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 522.40 | Rp 15,971,660,706 |
| Capaian Renstra (%) | 97.28% | 78.43% |
Luasan Pengendalian Bencana alam dan serangan OPT Perkebunan (Ha)
Satuan kinerja: Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 4,032.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 4,000.00 | β |
| Target 2026 | 4,032.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 321.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 247.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 247.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 6.13% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 4,000.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | 99.21% | β |
Rincian di bawah Kegiatan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan βPenanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan βPencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan βPenanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan β