β Perencanaan 2026
Data sampai Triwulan II
Program Β· 2026
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Induk: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
- No
- β
- Sasaran
- β
- SKPD Penanggung Jawab
- DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
- Keterangan
- β
Ringkasan Program
Kinerja: 44.67% Β· Sangat Rendah
Anggaran: 1.70% Β· Sangat Rendah
Produktivitas Padi (Ton/Ha)
Satuan kinerja: Ton/Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 5.95 | Rp 309,317,926,755 |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 5.06 | Rp 0 |
| Target 2026 | 5.92 | Rp 62,742,246,757 |
| Realisasi Triwulan I | 5.85 | Rp 477,350,508 |
| Realisasi Triwulan II | 4.85 | Rp 588,201,150 |
| Realisasi Triwulan III | β | Rp 0 |
| Realisasi Triwulan IV | β | Rp 0 |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | Rp 1,065,551,658 |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | 1.70% |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 5.91 | Rp 0 |
| Capaian Renstra (%) | β | 0.00% |
Produktivitas Jagung (Ton/Ha)
Satuan kinerja: Ton/Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 7.55 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 7.50 | β |
| Target 2026 | 7.52 | β |
| Realisasi Triwulan I | 7.50 | β |
| Realisasi Triwulan II | 7.50 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 7.51 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Produktivitas Cabai (Ton/Ha)
Satuan kinerja: Ton/Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 5.85 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 6.20 | β |
| Target 2026 | 5.82 | β |
| Realisasi Triwulan I | 4.16 | β |
| Realisasi Triwulan II | 4.86 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 5.81 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Produktivitas Karet (Kg/Ha)
Satuan kinerja: Kg/Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 1,000.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 1,005.00 | β |
| Target 2026 | 985.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 1,005.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 1,006.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 980.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Produktivitas Sawit (Kg/Ha)
Satuan kinerja: Kg/Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 2,775.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 2,714.00 | β |
| Target 2026 | 2,760.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 2,714.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 2,802.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 2,755.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Produktivitas Kopi (Kg/Ha)
Satuan kinerja: Kg/Ha
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 130.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 108.00 | β |
| Target 2026 | 115.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 108.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 108.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 110.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Populasi Ternak Itik (Ekor)
Satuan kinerja: Ekor
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 40,814.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 31,764.00 | β |
| Target 2026 | 32,400.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 20,547.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 20,555.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 30,000.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Populasi Ayam Buras (Ekor)
Satuan kinerja: Ekor
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 34,012.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 24,111.00 | β |
| Target 2026 | 27,000.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 32,272.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 22,086.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 25,000.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Populasi Kambing (Ekor)
Satuan kinerja: Ekor
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 3,251.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 2,312.00 | β |
| Target 2026 | 2,581.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 1,548.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 1,593.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 2,390.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Populasi Domba (Ekor)
Satuan kinerja: Ekor
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 367.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 306.00 | β |
| Target 2026 | 291.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 256.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 270.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 270.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |
Populasi Sapi (Ekor)
Satuan kinerja: Ekor
| Periode / Ukuran | Kinerja | Anggaran |
|---|---|---|
| Target Akhir Renstra | 1,795.00 | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2025 | 1,263.00 | β |
| Target 2026 | 1,425.00 | β |
| Realisasi Triwulan I | 1,225.00 | β |
| Realisasi Triwulan II | 1,072.00 | β |
| Realisasi Triwulan III | β | β |
| Realisasi Triwulan IV | β | β |
| Realisasi Renja 2026 | 0.00 | β |
| Capaian Renja (%) | 0.00% | β |
| Realisasi Renstra s.d. 2026 | 1,320.00 | β |
| Capaian Renstra (%) | β | β |